Traingszeiten
| Montag:
| Uhrzeit | Halle | Mannschaft | Jahrgang | Trainer |
| 17:00-18:30 | Mehrzweckhalle | E-Jugend männl. | 1999/2000 | D.Bertram C.Aust M.Kaletka |
| 18:30-20:00 | Kraftraum | A-Jugend männl. (SG) | 1991/1992 | P.Pfahler |
| Dienstag:
| Uhrzeit | Halle | Mannschaft | Jahrgang | Trainer |
| 16:00-17:30 | Sporthalle | D-/C-Jugend weibl. | 1997/1998 | M.Sauter H.Ballreich |
| 17:30-19:00 | Sporthalle | D-Jugend männl. | 1997/1998 | D.Maier J.Kämmerer |
| 19:00-20:30 | Mehrzweckhalle | C-Jugend männl. | 1995/1996 | K.Weber R.Wirth |
| 19:00-20:30 | Sporthalle | D-Jugend männl. | 1993/1994 | K.Rausch A.Rausch |
| 19:00-20:30 | Sporthalle | A-Jugend männl. (SG) | 1991/1992 | P.Pfahler |
| 20:30-22:00 | Sporthalle | Herren 1 | 1990 und älter | H.Schulz L.Krämer R.Bickle |
| 20:30-22:00 | Sporthalle | Herren 1b/1c | 1990 und älter | P.Pfahler L.Krämer |
| Mittwoch:
| Uhrzeit | Halle | Mannschaft | Jahrgang | Trainer |
| 19:00-20:30 | Mehrzweckhalle | A-Jugend weibl. | 1991/1992 | T.Frank R.Benz P.Malcher |
| 19:00-20:30 | Jahnhalle Hockenheim | A-Jugend männl. (SG) | 1991/1992 | P.Pfahler |
| 20:00-22:00 | Mehrzweckhalle | Damen 1/1b | 1990 und älter | J.Balschke H.Ballreich |
| 20:30-22:00 | Sporthalle | AH | o.A. | E.Pepperkok |
| Donnerstag:
| Uhrzeit | Halle | Mannschaft | Jahrgang | Trainer |
| 13:00-15:30 | Sporthalle | Kooperation Schule/Verein | - | T.Frank |
| 16:00-17:15 | Sporthalle | Minis | 2001-2003 | C.Bikowski T.Frank |
| 16:00-17:00 | Kraftraum | B-Jugend männl. | 1993/1994 | K.Rausch A.Rausch |
| 17:15-18:45 | Sporthalle | D-Jugend männl. | 1997/1998 | D.Maier J.Kämmerer |
| 17:00-19:00 | Mehrzweckhalle | E-Jugend männl. | 1999/2000 | D.Bertram C.Aust M.Kaletka |
| 18:45-20:15 | Sporthalle | C-Jugend männl. | 1995/1996 | K.Weber R.Wirth |
| 19:00-20:30 | Mehrzweckhalle | B-Jugend männl. | 1993/1994 | K.Rausch A.Rausch |
| 20:15-22:00 | Sporthalle | Herren 1 | 1990 und älter | H.Schulz L.Krämer R.Bickle |
| 20:30-22:00 | Mehrzweckhalle | Herren 1b/1c | 1990 und älter | P.Pfahler L.Krämer |
| Freitag:
| Uhrzeit | Halle | Mannschaft | Jahrgang | Trainer |
| 15:00-16:00 | Sporthalle | Spielgruppe | ab 2004 | - |
| 17:00-18:00 | Mehrzweckhalle | D-/C-Jugend weibl. | 1995/1996 | M.Sauter H.ballreich |
| 18:00-20:00 | Mehrzweckhalle | A-Jugend weibl. | 1991/1992 | T.Frank R.Benz P.Malcher |
| 18:45-20:00 | Sporthalle | Herren 1 | 1990 und älter | H. Schulz L.Krämer R.Bickle |
| 20:00-22:00 | Mehrzweckhalle | Damen 1/1b | 1990 und älter | J.Blaschke H.Ballreich |